

Kategória/Év | Gyakornok/ Pedagógus. I. | Pedagógus. II. | Pedagógus III. (Mester- pedagógus) | Tudóstanár (csak szaktanár lehet) | |
1. | 0-4 | 100 % 17 | |||
2. | 3-5 | 110 % | |||
3. | 6-8 | 115 % | |||
4. | 9-11 | 120 % | 150 %18 | ||
5. | 12-14 | 155 % | |||
6. | 15-17 | 160 % | 200 %19 | 220 %20 | |
7. | 18-20 | 165 % | 205 % | 225 % | |
8. | 21-23 | 170 % | 210 % | 230 % | |
9. | 24-26 | 175 % | 215 % | 235 % | |
10. | 27-29 | 180 % | 220 % | 240 % | |
11. | 30-32 | 185 % | 225 % | 245 % | |
12. | 33-35 | 190 % | 230 % | 250 % | |
13. | 36-38 | 195 % | 235 % | 255 % | |
14. | 39-41 | 200 % | 240 % | 260 % | |
15. | 42-44 | 205 % | 245 % | 265 % |
17 Gyakornok legkevesebb 2 évig, utána Pedagógus I. fokozatba léphet.
18 A minősítést követően a Pedagógus I. a Pedagógus II. fokozat első fizetési kategóriájába kerül, függetlenül attól, hogy hány év után szerezte meg a minősítést.
19 A mesterpedagógusi kritériumok teljesítése esetén a fokozat első kategóriájába kerül a pedagógus, függetlenül
attól, hogy hány éves pályafutás áll mögötte.
20 A tudóstanári kritériumok teljesítése esetén a fokozat első kategóriájába kerül a pedagógus, függetlenül attól, hogy hány éves pályafutás áll mögötte.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése